Reference chart
Tyre size chart — 326 common sizes
Every common tyre size in one table: width, aspect ratio, rim diameter, overall diameter, sidewall height, circumference and revolutions per mile. Dimensions are nominal — the exact diameter varies slightly by manufacturer and tread design.
| Tyre size | Width (mm) | Aspect ratio | Rim (in) | Diameter (mm) | Sidewall (mm) | Circumference (mm) | Revs / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80R13 | 145 | 80 | 13 | 562.2 | 116 | 1766.2 | 911.2 |
| 155/65R13 | 155 | 65 | 13 | 531.7 | 100.8 | 1670.4 | 963.5 |
| 155/70R13 | 155 | 70 | 13 | 547.2 | 108.5 | 1719.1 | 936.2 |
| 155/80R13 | 155 | 80 | 13 | 578.2 | 124 | 1816.5 | 886 |
| 165/60R13 | 165 | 60 | 13 | 528.2 | 99 | 1659.4 | 969.8 |
| 165/65R13 | 165 | 65 | 13 | 544.7 | 107.2 | 1711.2 | 940.5 |
| 165/70R13 | 165 | 70 | 13 | 561.2 | 115.5 | 1763.1 | 912.8 |
| 175/60R13 | 175 | 60 | 13 | 540.2 | 105 | 1697.1 | 948.3 |
| 175/65R13 | 175 | 65 | 13 | 557.7 | 113.8 | 1752.1 | 918.5 |
| 175/70R13 | 175 | 70 | 13 | 575.2 | 122.5 | 1807 | 890.6 |
| 185/60R13 | 185 | 60 | 13 | 552.2 | 111 | 1734.8 | 927.7 |
| 185/70R13 | 185 | 70 | 13 | 589.2 | 129.5 | 1851 | 869.4 |
| 155/65R14 | 155 | 65 | 14 | 557.1 | 100.8 | 1750.2 | 919.5 |
| 155/70R14 | 155 | 70 | 14 | 572.6 | 108.5 | 1798.9 | 894.6 |
| 165/60R14 | 165 | 60 | 14 | 553.6 | 99 | 1739.2 | 925.3 |
| 165/65R14 | 165 | 65 | 14 | 570.1 | 107.2 | 1791 | 898.6 |
| 165/70R14 | 165 | 70 | 14 | 586.6 | 115.5 | 1842.9 | 873.3 |
| 165/75R14 | 165 | 75 | 14 | 603.1 | 123.8 | 1894.7 | 849.4 |
| 175/60R14 | 175 | 60 | 14 | 565.6 | 105 | 1776.9 | 905.7 |
| 175/65R14 | 175 | 65 | 14 | 583.1 | 113.8 | 1831.9 | 878.5 |
| 175/70R14 | 175 | 70 | 14 | 600.6 | 122.5 | 1886.8 | 852.9 |
| 175/75R14 | 175 | 75 | 14 | 618.1 | 131.2 | 1941.8 | 828.8 |
| 185/55R14 | 185 | 55 | 14 | 559.1 | 101.8 | 1756.5 | 916.2 |
| 185/60R14 | 185 | 60 | 14 | 577.6 | 111 | 1814.6 | 886.9 |
| 185/65R14 | 185 | 65 | 14 | 596.1 | 120.2 | 1872.7 | 859.4 |
| 185/70R14 | 185 | 70 | 14 | 614.6 | 129.5 | 1930.8 | 833.5 |
| 185/75R14 | 185 | 75 | 14 | 633.1 | 138.8 | 1988.9 | 809.1 |
| 195/60R14 | 195 | 60 | 14 | 589.6 | 117 | 1852.3 | 868.8 |
| 195/65R14 | 195 | 65 | 14 | 609.1 | 126.8 | 1913.5 | 841 |
| 195/70R14 | 195 | 70 | 14 | 628.6 | 136.5 | 1974.8 | 814.9 |
| 195/75R14 | 195 | 75 | 14 | 648.1 | 146.2 | 2036.1 | 790.4 |
| 205/60R14 | 205 | 60 | 14 | 601.6 | 123 | 1890 | 851.5 |
| 205/65R14 | 205 | 65 | 14 | 622.1 | 133.2 | 1954.4 | 823.5 |
| 205/70R14 | 205 | 70 | 14 | 642.6 | 143.5 | 2018.8 | 797.2 |
| 205/75R14 | 205 | 75 | 14 | 663.1 | 153.8 | 2083.2 | 772.5 |
| 215/70R14 | 215 | 70 | 14 | 656.6 | 150.5 | 2062.8 | 780.2 |
| 155/80R15 | 155 | 80 | 15 | 629 | 124 | 1976.1 | 814.4 |
| 165/70R15 | 165 | 70 | 15 | 612 | 115.5 | 1922.7 | 837 |
| 165/80R15 | 165 | 80 | 15 | 645 | 132 | 2026.3 | 794.2 |
| 175/65R15 | 175 | 65 | 15 | 608.5 | 113.8 | 1911.7 | 841.9 |
| 175/70R15 | 175 | 70 | 15 | 626 | 122.5 | 1966.6 | 818.3 |
| 175/80R15 | 175 | 80 | 15 | 661 | 140 | 2076.6 | 775 |
| 185/55R15 | 185 | 55 | 15 | 584.5 | 101.8 | 1836.3 | 876.4 |
| 185/60R15 | 185 | 60 | 15 | 603 | 111 | 1894.4 | 849.5 |
| 185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 621.5 | 120.2 | 1952.5 | 824.2 |
| 185/70R15 | 185 | 70 | 15 | 640 | 129.5 | 2010.6 | 800.4 |
| 185/80R15 | 185 | 80 | 15 | 677 | 148 | 2126.9 | 756.7 |
| 195/45R15 | 195 | 45 | 15 | 556.5 | 87.8 | 1748.3 | 920.5 |
| 195/50R15 | 195 | 50 | 15 | 576 | 97.5 | 1809.6 | 889.4 |
| 195/55R15 | 195 | 55 | 15 | 595.5 | 107.2 | 1870.8 | 860.2 |
| 195/60R15 | 195 | 60 | 15 | 615 | 117 | 1932.1 | 833 |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 15 | 634.5 | 126.8 | 1993.3 | 807.4 |
| 195/70R15 | 195 | 70 | 15 | 654 | 136.5 | 2054.6 | 783.3 |
| 195/80R15 | 195 | 80 | 15 | 693 | 156 | 2177.1 | 739.2 |
| 205/45R15 | 205 | 45 | 15 | 565.5 | 92.2 | 1776.6 | 905.9 |
| 205/50R15 | 205 | 50 | 15 | 586 | 102.5 | 1841 | 874.2 |
| 205/55R15 | 205 | 55 | 15 | 606.5 | 112.8 | 1905.4 | 844.6 |
| 205/60R15 | 205 | 60 | 15 | 627 | 123 | 1969.8 | 817 |
| 205/65R15 | 205 | 65 | 15 | 647.5 | 133.2 | 2034.2 | 791.2 |
| 205/70R15 | 205 | 70 | 15 | 668 | 143.5 | 2098.6 | 766.9 |
| 205/75R15 | 205 | 75 | 15 | 688.5 | 153.8 | 2163 | 744 |
| 215/45R15 | 215 | 45 | 15 | 574.5 | 96.8 | 1804.8 | 891.7 |
| 215/60R15 | 215 | 60 | 15 | 639 | 129 | 2007.5 | 801.7 |
| 215/65R15 | 215 | 65 | 15 | 660.5 | 139.8 | 2075 | 775.6 |
| 215/70R15 | 215 | 70 | 15 | 682 | 150.5 | 2142.6 | 751.1 |
| 215/75R15 | 215 | 75 | 15 | 703.5 | 161.2 | 2210.1 | 728.2 |
| 225/50R15 | 225 | 50 | 15 | 606 | 112.5 | 1903.8 | 845.3 |
| 225/60R15 | 225 | 60 | 15 | 651 | 135 | 2045.2 | 786.9 |
| 225/65R15 | 225 | 65 | 15 | 673.5 | 146.2 | 2115.9 | 760.6 |
| 225/70R15 | 225 | 70 | 15 | 696 | 157.5 | 2186.5 | 736 |
| 225/75R15 | 225 | 75 | 15 | 718.5 | 168.8 | 2257.2 | 713 |
| 235/50R15 | 235 | 50 | 15 | 616 | 117.5 | 1935.2 | 831.6 |
| 235/60R15 | 235 | 60 | 15 | 663 | 141 | 2082.9 | 772.7 |
| 235/70R15 | 235 | 70 | 15 | 710 | 164.5 | 2230.5 | 721.5 |
| 235/75R15 | 235 | 75 | 15 | 733.5 | 176.2 | 2304.4 | 698.4 |
| 245/50R15 | 245 | 50 | 15 | 626 | 122.5 | 1966.6 | 818.3 |
| 245/60R15 | 245 | 60 | 15 | 675 | 147 | 2120.6 | 758.9 |
| 255/60R15 | 255 | 60 | 15 | 687 | 153 | 2158.3 | 745.7 |
| 255/70R15 | 255 | 70 | 15 | 738 | 178.5 | 2318.5 | 694.1 |
| 265/70R15 | 265 | 70 | 15 | 752 | 185.5 | 2362.5 | 681.2 |
| 265/75R15 | 265 | 75 | 15 | 778.5 | 198.8 | 2445.7 | 658 |
| 275/60R15 | 275 | 60 | 15 | 711 | 165 | 2233.7 | 720.5 |
| 285/70R15 | 285 | 70 | 15 | 780 | 199.5 | 2450.4 | 656.8 |
| 295/50R15 | 295 | 50 | 15 | 676 | 147.5 | 2123.7 | 757.8 |
| 175/60R16 | 175 | 60 | 16 | 616.4 | 105 | 1936.5 | 831.1 |
| 175/65R16 | 175 | 65 | 16 | 633.9 | 113.8 | 1991.5 | 808.1 |
| 185/55R16 | 185 | 55 | 16 | 609.9 | 101.8 | 1916.1 | 839.9 |
| 185/60R16 | 185 | 60 | 16 | 628.4 | 111 | 1974.2 | 815.2 |
| 185/65R16 | 185 | 65 | 16 | 646.9 | 120.2 | 2032.3 | 791.9 |
| 185/70R16 | 185 | 70 | 16 | 665.4 | 129.5 | 2090.4 | 769.9 |
| 185/75R16 | 185 | 75 | 16 | 683.9 | 138.8 | 2148.5 | 749 |
| 195/45R16 | 195 | 45 | 16 | 581.9 | 87.8 | 1828.1 | 880.3 |
| 195/50R16 | 195 | 50 | 16 | 601.4 | 97.5 | 1889.4 | 851.8 |
| 195/55R16 | 195 | 55 | 16 | 620.9 | 107.2 | 1950.6 | 825 |
| 195/60R16 | 195 | 60 | 16 | 640.4 | 117 | 2011.9 | 799.9 |
| 195/65R16 | 195 | 65 | 16 | 659.9 | 126.8 | 2073.1 | 776.3 |
| 195/70R16 | 195 | 70 | 16 | 679.4 | 136.5 | 2134.4 | 754 |
| 195/75R16 | 195 | 75 | 16 | 698.9 | 146.2 | 2195.7 | 733 |
| 205/45R16 | 205 | 45 | 16 | 590.9 | 92.2 | 1856.4 | 866.9 |
| 205/50R16 | 205 | 50 | 16 | 611.4 | 102.5 | 1920.8 | 837.9 |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 16 | 631.9 | 112.8 | 1985.2 | 810.7 |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 16 | 652.4 | 123 | 2049.6 | 785.2 |
| 205/65R16 | 205 | 65 | 16 | 672.9 | 133.2 | 2114 | 761.3 |
| 205/70R16 | 205 | 70 | 16 | 693.4 | 143.5 | 2178.4 | 738.8 |
| 205/75R16 | 205 | 75 | 16 | 713.9 | 153.8 | 2242.8 | 717.6 |
| 215/45R16 | 215 | 45 | 16 | 599.9 | 96.8 | 1884.6 | 853.9 |
| 215/50R16 | 215 | 50 | 16 | 621.4 | 107.5 | 1952.2 | 824.4 |
| 215/55R16 | 215 | 55 | 16 | 642.9 | 118.2 | 2019.7 | 796.8 |
| 215/60R16 | 215 | 60 | 16 | 664.4 | 129 | 2087.3 | 771 |
| 215/65R16 | 215 | 65 | 16 | 685.9 | 139.8 | 2154.8 | 746.9 |
| 215/70R16 | 215 | 70 | 16 | 707.4 | 150.5 | 2222.4 | 724.2 |
| 215/75R16 | 215 | 75 | 16 | 728.9 | 161.2 | 2289.9 | 702.8 |
| 225/45R16 | 225 | 45 | 16 | 608.9 | 101.2 | 1912.9 | 841.3 |
| 225/50R16 | 225 | 50 | 16 | 631.4 | 112.5 | 1983.6 | 811.3 |
| 225/55R16 | 225 | 55 | 16 | 653.9 | 123.8 | 2054.3 | 783.4 |
| 225/60R16 | 225 | 60 | 16 | 676.4 | 135 | 2125 | 757.3 |
| 225/65R16 | 225 | 65 | 16 | 698.9 | 146.2 | 2195.7 | 733 |
| 225/70R16 | 225 | 70 | 16 | 721.4 | 157.5 | 2266.3 | 710.1 |
| 225/75R16 | 225 | 75 | 16 | 743.9 | 168.8 | 2337 | 688.6 |
| 235/45R16 | 235 | 45 | 16 | 617.9 | 105.8 | 1941.2 | 829.1 |
| 235/50R16 | 235 | 50 | 16 | 641.4 | 117.5 | 2015 | 798.7 |
| 235/55R16 | 235 | 55 | 16 | 664.9 | 129.2 | 2088.8 | 770.4 |
| 235/60R16 | 235 | 60 | 16 | 688.4 | 141 | 2162.7 | 744.1 |
| 235/65R16 | 235 | 65 | 16 | 711.9 | 152.8 | 2236.5 | 719.6 |
| 235/70R16 | 235 | 70 | 16 | 735.4 | 164.5 | 2310.3 | 696.6 |
| 235/75R16 | 235 | 75 | 16 | 758.9 | 176.2 | 2384.2 | 675 |
| 245/45R16 | 245 | 45 | 16 | 626.9 | 110.2 | 1969.5 | 817.1 |
| 245/50R16 | 245 | 50 | 16 | 651.4 | 122.5 | 2046.4 | 786.4 |
| 245/55R16 | 245 | 55 | 16 | 675.9 | 134.8 | 2123.4 | 757.9 |
| 245/60R16 | 245 | 60 | 16 | 700.4 | 147 | 2200.4 | 731.4 |
| 245/70R16 | 245 | 70 | 16 | 749.4 | 171.5 | 2354.3 | 683.6 |
| 245/75R16 | 245 | 75 | 16 | 773.9 | 183.8 | 2431.3 | 661.9 |
| 255/55R16 | 255 | 55 | 16 | 686.9 | 140.2 | 2158 | 745.8 |
| 255/60R16 | 255 | 60 | 16 | 712.4 | 153 | 2238.1 | 719.1 |
| 255/65R16 | 255 | 65 | 16 | 737.9 | 165.8 | 2318.2 | 694.2 |
| 255/70R16 | 255 | 70 | 16 | 763.4 | 178.5 | 2398.3 | 671 |
| 265/70R16 | 265 | 70 | 16 | 777.4 | 185.5 | 2442.3 | 659 |
| 265/75R16 | 265 | 75 | 16 | 803.9 | 198.8 | 2525.5 | 637.2 |
| 275/70R16 | 275 | 70 | 16 | 791.4 | 192.5 | 2486.3 | 647.3 |
| 195/45R17 | 195 | 45 | 17 | 607.3 | 87.8 | 1907.9 | 843.5 |
| 195/55R17 | 195 | 55 | 17 | 646.3 | 107.2 | 2030.4 | 792.6 |
| 205/40R17 | 205 | 40 | 17 | 595.8 | 82 | 1871.8 | 859.8 |
| 205/45R17 | 205 | 45 | 17 | 616.3 | 92.2 | 1936.2 | 831.2 |
| 205/50R17 | 205 | 50 | 17 | 636.8 | 102.5 | 2000.6 | 804.4 |
| 205/55R17 | 205 | 55 | 17 | 657.3 | 112.8 | 2065 | 779.4 |
| 205/60R17 | 205 | 60 | 17 | 677.8 | 123 | 2129.4 | 755.8 |
| 205/65R17 | 205 | 65 | 17 | 698.3 | 133.2 | 2193.8 | 733.6 |
| 215/40R17 | 215 | 40 | 17 | 603.8 | 86 | 1896.9 | 848.4 |
| 215/45R17 | 215 | 45 | 17 | 625.3 | 96.8 | 1964.4 | 819.2 |
| 215/50R17 | 215 | 50 | 17 | 646.8 | 107.5 | 2032 | 792 |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 17 | 668.3 | 118.2 | 2099.5 | 766.5 |
| 215/60R17 | 215 | 60 | 17 | 689.8 | 129 | 2167.1 | 742.6 |
| 215/65R17 | 215 | 65 | 17 | 711.3 | 139.8 | 2234.6 | 720.2 |
| 225/40R17 | 225 | 40 | 17 | 611.8 | 90 | 1922 | 837.3 |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 17 | 634.3 | 101.2 | 1992.7 | 807.6 |
| 225/50R17 | 225 | 50 | 17 | 656.8 | 112.5 | 2063.4 | 779.9 |
| 225/55R17 | 225 | 55 | 17 | 679.3 | 123.8 | 2134.1 | 754.1 |
| 225/60R17 | 225 | 60 | 17 | 701.8 | 135 | 2204.8 | 729.9 |
| 225/65R17 | 225 | 65 | 17 | 724.3 | 146.2 | 2275.5 | 707.3 |
| 225/70R17 | 225 | 70 | 17 | 746.8 | 157.5 | 2346.1 | 686 |
| 235/40R17 | 235 | 40 | 17 | 619.8 | 94 | 1947.2 | 826.5 |
| 235/45R17 | 235 | 45 | 17 | 643.3 | 105.8 | 2021 | 796.3 |
| 235/50R17 | 235 | 50 | 17 | 666.8 | 117.5 | 2094.8 | 768.3 |
| 235/55R17 | 235 | 55 | 17 | 690.3 | 129.2 | 2168.6 | 742.1 |
| 235/60R17 | 235 | 60 | 17 | 713.8 | 141 | 2242.5 | 717.7 |
| 235/65R17 | 235 | 65 | 17 | 737.3 | 152.8 | 2316.3 | 694.8 |
| 235/70R17 | 235 | 70 | 17 | 760.8 | 164.5 | 2390.1 | 673.3 |
| 245/40R17 | 245 | 40 | 17 | 627.8 | 98 | 1972.3 | 816 |
| 245/45R17 | 245 | 45 | 17 | 652.3 | 110.2 | 2049.3 | 785.3 |
| 245/50R17 | 245 | 50 | 17 | 676.8 | 122.5 | 2126.2 | 756.9 |
| 245/55R17 | 245 | 55 | 17 | 701.3 | 134.8 | 2203.2 | 730.5 |
| 245/60R17 | 245 | 60 | 17 | 725.8 | 147 | 2280.2 | 705.8 |
| 245/65R17 | 245 | 65 | 17 | 750.3 | 159.2 | 2357.1 | 682.8 |
| 245/70R17 | 245 | 70 | 17 | 774.8 | 171.5 | 2434.1 | 661.2 |
| 255/40R17 | 255 | 40 | 17 | 635.8 | 102 | 1997.4 | 805.7 |
| 255/45R17 | 255 | 45 | 17 | 661.3 | 114.8 | 2077.5 | 774.6 |
| 255/50R17 | 255 | 50 | 17 | 686.8 | 127.5 | 2157.6 | 745.9 |
| 255/55R17 | 255 | 55 | 17 | 712.3 | 140.2 | 2237.8 | 719.2 |
| 255/60R17 | 255 | 60 | 17 | 737.8 | 153 | 2317.9 | 694.3 |
| 255/65R17 | 255 | 65 | 17 | 763.3 | 165.8 | 2398 | 671.1 |
| 255/70R17 | 255 | 70 | 17 | 788.8 | 178.5 | 2478.1 | 649.4 |
| 265/60R17 | 265 | 60 | 17 | 749.8 | 159 | 2355.6 | 683.2 |
| 265/65R17 | 265 | 65 | 17 | 776.3 | 172.2 | 2438.8 | 659.9 |
| 265/70R17 | 265 | 70 | 17 | 802.8 | 185.5 | 2522.1 | 638.1 |
| 275/40R17 | 275 | 40 | 17 | 651.8 | 110 | 2047.7 | 785.9 |
| 275/45R17 | 275 | 45 | 17 | 679.3 | 123.8 | 2134.1 | 754.1 |
| 275/50R17 | 275 | 50 | 17 | 706.8 | 137.5 | 2220.5 | 724.8 |
| 275/55R17 | 275 | 55 | 17 | 734.3 | 151.2 | 2306.9 | 697.6 |
| 275/60R17 | 275 | 60 | 17 | 761.8 | 165 | 2393.3 | 672.4 |
| 275/65R17 | 275 | 65 | 17 | 789.3 | 178.8 | 2479.7 | 649 |
| 285/60R17 | 285 | 60 | 17 | 773.8 | 171 | 2431 | 662 |
| 285/70R17 | 285 | 70 | 17 | 830.8 | 199.5 | 2610 | 616.6 |
| 295/70R17 | 295 | 70 | 17 | 844.8 | 206.5 | 2654 | 606.4 |
| 305/65R17 | 305 | 65 | 17 | 828.3 | 198.2 | 2602.2 | 618.5 |
| 315/60R17 | 315 | 60 | 17 | 809.8 | 189 | 2544.1 | 632.6 |
| 205/40R18 | 205 | 40 | 18 | 621.2 | 82 | 1951.6 | 824.6 |
| 205/45R18 | 205 | 45 | 18 | 641.7 | 92.2 | 2016 | 798.3 |
| 215/35R18 | 215 | 35 | 18 | 607.7 | 75.2 | 1909.1 | 843 |
| 215/40R18 | 215 | 40 | 18 | 629.2 | 86 | 1976.7 | 814.2 |
| 215/45R18 | 215 | 45 | 18 | 650.7 | 96.8 | 2044.2 | 787.3 |
| 215/50R18 | 215 | 50 | 18 | 672.2 | 107.5 | 2111.8 | 762.1 |
| 215/55R18 | 215 | 55 | 18 | 693.7 | 118.2 | 2179.3 | 738.5 |
| 225/35R18 | 225 | 35 | 18 | 614.7 | 78.8 | 1931.1 | 833.4 |
| 225/40R18 | 225 | 40 | 18 | 637.2 | 90 | 2001.8 | 803.9 |
| 225/45R18 | 225 | 45 | 18 | 659.7 | 101.2 | 2072.5 | 776.5 |
| 225/50R18 | 225 | 50 | 18 | 682.2 | 112.5 | 2143.2 | 750.9 |
| 225/55R18 | 225 | 55 | 18 | 704.7 | 123.8 | 2213.9 | 726.9 |
| 225/60R18 | 225 | 60 | 18 | 727.2 | 135 | 2284.6 | 704.4 |
| 235/35R18 | 235 | 35 | 18 | 621.7 | 82.2 | 1953.1 | 824 |
| 235/40R18 | 235 | 40 | 18 | 645.2 | 94 | 2027 | 794 |
| 235/45R18 | 235 | 45 | 18 | 668.7 | 105.8 | 2100.8 | 766.1 |
| 235/50R18 | 235 | 50 | 18 | 692.2 | 117.5 | 2174.6 | 740.1 |
| 235/55R18 | 235 | 55 | 18 | 715.7 | 129.2 | 2248.4 | 715.8 |
| 235/60R18 | 235 | 60 | 18 | 739.2 | 141 | 2322.3 | 693 |
| 235/65R18 | 235 | 65 | 18 | 762.7 | 152.8 | 2396.1 | 671.7 |
| 245/35R18 | 245 | 35 | 18 | 628.7 | 85.8 | 1975.1 | 814.8 |
| 245/40R18 | 245 | 40 | 18 | 653.2 | 98 | 2052.1 | 784.2 |
| 245/45R18 | 245 | 45 | 18 | 677.7 | 110.2 | 2129.1 | 755.9 |
| 245/50R18 | 245 | 50 | 18 | 702.2 | 122.5 | 2206 | 729.5 |
| 245/55R18 | 245 | 55 | 18 | 726.7 | 134.8 | 2283 | 704.9 |
| 245/60R18 | 245 | 60 | 18 | 751.2 | 147 | 2360 | 681.9 |
| 255/35R18 | 255 | 35 | 18 | 635.7 | 89.2 | 1997.1 | 805.8 |
| 255/40R18 | 255 | 40 | 18 | 661.2 | 102 | 2077.2 | 774.8 |
| 255/45R18 | 255 | 45 | 18 | 686.7 | 114.8 | 2157.3 | 746 |
| 255/50R18 | 255 | 50 | 18 | 712.2 | 127.5 | 2237.4 | 719.3 |
| 255/55R18 | 255 | 55 | 18 | 737.7 | 140.2 | 2317.6 | 694.4 |
| 255/60R18 | 255 | 60 | 18 | 763.2 | 153 | 2397.7 | 671.2 |
| 255/65R18 | 255 | 65 | 18 | 788.7 | 165.8 | 2477.8 | 649.5 |
| 265/35R18 | 265 | 35 | 18 | 642.7 | 92.8 | 2019.1 | 797.1 |
| 265/40R18 | 265 | 40 | 18 | 669.2 | 106 | 2102.4 | 765.5 |
| 265/45R18 | 265 | 45 | 18 | 695.7 | 119.2 | 2185.6 | 736.3 |
| 265/50R18 | 265 | 50 | 18 | 722.2 | 132.5 | 2268.9 | 709.3 |
| 265/60R18 | 265 | 60 | 18 | 775.2 | 159 | 2435.4 | 660.8 |
| 265/65R18 | 265 | 65 | 18 | 801.7 | 172.2 | 2518.6 | 639 |
| 275/35R18 | 275 | 35 | 18 | 649.7 | 96.2 | 2041.1 | 788.5 |
| 275/40R18 | 275 | 40 | 18 | 677.2 | 110 | 2127.5 | 756.5 |
| 275/45R18 | 275 | 45 | 18 | 704.7 | 123.8 | 2213.9 | 726.9 |
| 275/55R18 | 275 | 55 | 18 | 759.7 | 151.2 | 2386.7 | 674.3 |
| 275/60R18 | 275 | 60 | 18 | 787.2 | 165 | 2473.1 | 650.7 |
| 275/65R18 | 275 | 65 | 18 | 814.7 | 178.8 | 2559.5 | 628.8 |
| 285/60R18 | 285 | 60 | 18 | 799.2 | 171 | 2510.8 | 641 |
| 285/65R18 | 285 | 65 | 18 | 827.7 | 185.2 | 2600.3 | 618.9 |
| 305/60R18 | 305 | 60 | 18 | 823.2 | 183 | 2586.2 | 622.3 |
| 215/35R19 | 215 | 35 | 19 | 633.1 | 75.2 | 1988.9 | 809.1 |
| 225/35R19 | 225 | 35 | 19 | 640.1 | 78.8 | 2010.9 | 800.3 |
| 225/40R19 | 225 | 40 | 19 | 662.6 | 90 | 2081.6 | 773.1 |
| 225/45R19 | 225 | 45 | 19 | 685.1 | 101.2 | 2152.3 | 747.7 |
| 225/55R19 | 225 | 55 | 19 | 730.1 | 123.8 | 2293.7 | 701.6 |
| 235/35R19 | 235 | 35 | 19 | 647.1 | 82.2 | 2032.9 | 791.6 |
| 235/40R19 | 235 | 40 | 19 | 670.6 | 94 | 2106.8 | 763.9 |
| 235/45R19 | 235 | 45 | 19 | 694.1 | 105.8 | 2180.6 | 738 |
| 235/50R19 | 235 | 50 | 19 | 717.6 | 117.5 | 2254.4 | 713.9 |
| 235/55R19 | 235 | 55 | 19 | 741.1 | 129.2 | 2328.2 | 691.2 |
| 245/35R19 | 245 | 35 | 19 | 654.1 | 85.8 | 2054.9 | 783.2 |
| 245/40R19 | 245 | 40 | 19 | 678.6 | 98 | 2131.9 | 754.9 |
| 245/45R19 | 245 | 45 | 19 | 703.1 | 110.2 | 2208.9 | 728.6 |
| 245/50R19 | 245 | 50 | 19 | 727.6 | 122.5 | 2285.8 | 704.1 |
| 245/55R19 | 245 | 55 | 19 | 752.1 | 134.8 | 2362.8 | 681.1 |
| 255/35R19 | 255 | 35 | 19 | 661.1 | 89.2 | 2076.9 | 774.9 |
| 255/40R19 | 255 | 40 | 19 | 686.6 | 102 | 2157 | 746.1 |
| 255/45R19 | 255 | 45 | 19 | 712.1 | 114.8 | 2237.1 | 719.4 |
| 255/50R19 | 255 | 50 | 19 | 737.6 | 127.5 | 2317.2 | 694.5 |
| 255/55R19 | 255 | 55 | 19 | 763.1 | 140.2 | 2397.3 | 671.3 |
| 255/60R19 | 255 | 60 | 19 | 788.6 | 153 | 2477.5 | 649.6 |
| 265/35R19 | 265 | 35 | 19 | 668.1 | 92.8 | 2098.9 | 766.8 |
| 265/40R19 | 265 | 40 | 19 | 694.6 | 106 | 2182.2 | 737.5 |
| 265/45R19 | 265 | 45 | 19 | 721.1 | 119.2 | 2265.4 | 710.4 |
| 265/50R19 | 265 | 50 | 19 | 747.6 | 132.5 | 2348.7 | 685.2 |
| 265/60R19 | 265 | 60 | 19 | 800.6 | 159 | 2515.2 | 639.9 |
| 275/30R19 | 275 | 30 | 19 | 647.6 | 82.5 | 2034.5 | 791 |
| 275/35R19 | 275 | 35 | 19 | 675.1 | 96.2 | 2120.9 | 758.8 |
| 275/40R19 | 275 | 40 | 19 | 702.6 | 110 | 2207.3 | 729.1 |
| 275/45R19 | 275 | 45 | 19 | 730.1 | 123.8 | 2293.7 | 701.6 |
| 275/55R19 | 275 | 55 | 19 | 785.1 | 151.2 | 2466.5 | 652.5 |
| 285/35R19 | 285 | 35 | 19 | 682.1 | 99.8 | 2142.9 | 751 |
| 285/40R19 | 285 | 40 | 19 | 710.6 | 114 | 2232.4 | 720.9 |
| 285/45R19 | 285 | 45 | 19 | 739.1 | 128.2 | 2322 | 693.1 |
| 295/35R19 | 295 | 35 | 19 | 689.1 | 103.2 | 2164.9 | 743.4 |
| 305/30R19 | 305 | 30 | 19 | 665.6 | 91.5 | 2091 | 769.6 |
| 225/35R20 | 225 | 35 | 20 | 665.5 | 78.8 | 2090.7 | 769.8 |
| 225/40R20 | 225 | 40 | 20 | 688 | 90 | 2161.4 | 744.6 |
| 235/35R20 | 235 | 35 | 20 | 672.5 | 82.2 | 2112.7 | 761.7 |
| 235/40R20 | 235 | 40 | 20 | 696 | 94 | 2186.5 | 736 |
| 235/45R20 | 235 | 45 | 20 | 719.5 | 105.8 | 2260.4 | 712 |
| 235/50R20 | 235 | 50 | 20 | 743 | 117.5 | 2334.2 | 689.5 |
| 235/55R20 | 235 | 55 | 20 | 766.5 | 129.2 | 2408 | 668.3 |
| 245/35R20 | 245 | 35 | 20 | 679.5 | 85.8 | 2134.7 | 753.9 |
| 245/40R20 | 245 | 40 | 20 | 704 | 98 | 2211.7 | 727.7 |
| 245/45R20 | 245 | 45 | 20 | 728.5 | 110.2 | 2288.7 | 703.2 |
| 245/50R20 | 245 | 50 | 20 | 753 | 122.5 | 2365.6 | 680.3 |
| 255/35R20 | 255 | 35 | 20 | 686.5 | 89.2 | 2156.7 | 746.2 |
| 255/40R20 | 255 | 40 | 20 | 712 | 102 | 2236.8 | 719.5 |
| 255/45R20 | 255 | 45 | 20 | 737.5 | 114.8 | 2316.9 | 694.6 |
| 255/50R20 | 255 | 50 | 20 | 763 | 127.5 | 2397 | 671.4 |
| 255/55R20 | 255 | 55 | 20 | 788.5 | 140.2 | 2477.1 | 649.7 |
| 265/40R20 | 265 | 40 | 20 | 720 | 106 | 2261.9 | 711.5 |
| 265/45R20 | 265 | 45 | 20 | 746.5 | 119.2 | 2345.2 | 686.2 |
| 265/50R20 | 265 | 50 | 20 | 773 | 132.5 | 2428.5 | 662.7 |
